<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>認定NPO法人　健康医療評価研究機構　iHope international &#187; 業績</title>
	<atom:link href="http://www.i-hope.jp/category/achievement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-hope.jp</link>
	<description>認定NPO法人　健康医療評価研究機構　iHope international</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Mineral and bone disorders outcomes study for Japanese chronic kidney disease stage 5D patients: rationale and study design</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/research/2011/09/07/706/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/research/2011/09/07/706/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究事業 （iHope Research）]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/research/2011/09/07/706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreases in PTH in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism: associations with changing practice patterns</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/646/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/646/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[研究事業 （iHope Research）]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development and validation of a symptom scale for lumbar spinal stenosis</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/643/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/643/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[研究事業 （iHope Research）]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development and validation of a quality of life scale specific for lumbar spinal stenosis</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/637/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/637/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 04:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[研究事業 （iHope Research）]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/08/31/637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of the effects of elcatonin and risedronate on back and knee pain by electroalgometry using fall of skin impedance and quality of life assessment using SF-36</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/06/13/568/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/06/13/568/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 02:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QOL事業 （iHope QOL）]]></category>
		<category><![CDATA[原著論文（欧文）]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/06/13/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision-Related Quality of Life in Patients Undergoing Silicone Tube Intubation for Lacrimal Passage Obstructions</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/541/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QOL事業 （iHope QOL）]]></category>
		<category><![CDATA[原著論文（欧文）]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validation testing of a three-component model of Short Form-36 scores.</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/539/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/539/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QOL事業 （iHope QOL）]]></category>
		<category><![CDATA[原著論文（欧文）]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/05/17/539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keeping vulnerable elderly patients free from pressure ulcer is associated with high caregiver burden in informal caregivers.</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/416/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/416/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 03:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QOL事業 （iHope QOL）]]></category>
		<category><![CDATA[原著論文（欧文）]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/wp/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Yamamoto Y, Hayashino Y, Higashi T, Matsui M,Yamazaki S, Takegami M, Miyachi Y, and Fukuhara S. Keeping vulnerable elderly patients free from pressure ulcer is associated with high caregiver burden in informal caregivers. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010 16 585-9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yamamoto Y, Hayashino Y, Higashi T, Matsui M,Yamazaki S, Takegami M, Miyachi Y, and Fukuhara S.        Keeping vulnerable elderly patients free from pressure ulcer is associated with high caregiver burden in informal caregivers.</p>
<p>Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010 16 585-9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本人PBC患者におけるFisk Fatigue Severity Score（FFSS）日本語版の妥当性の検証</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/407/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/407/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QOL事業 （iHope QOL）]]></category>
		<category><![CDATA[原著論文（和文）]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/wp/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[田中　篤, 高橋　宏樹, 根津　佐江子, 上野　義之, 菊池　健太郎, 渋谷　明隆, 大平　弘正, 銭谷　幹男, Lorenzo Montali, Pietro Invernizzi, 滝川　一 日本人PBC患者におけるFisk Fatigue Severity Score（FFSS）日本語版の妥当性の検証 肝臓2009 50(2) 51-9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>田中　篤, 高橋　宏樹, 根津　佐江子, 上野　義之, 菊池　健太郎, 渋谷　明隆, 大平　弘正, 銭谷　幹男, Lorenzo Montali, Pietro Invernizzi, 滝川　一        日本人PBC患者におけるFisk Fatigue Severity Score（FFSS）日本語版の妥当性の検証</p>
<p>肝臓2009 50(2) 51-9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low health-related quality of life is associated with high risk of all-cause mortality in patients with diabetes on hemodialysis　: the Japan Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study.</title>
		<link>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/391/</link>
		<comments>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/391/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 01:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[研究事業 （iHope Research）]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hope.jp/wp/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-hope.jp/achievement/2011/02/24/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

